Update : 12 h 17   GENERAL CLASSIFICATION AFTER ES n° 6 OURT (4,62 km)                
RESULTATS LIVE OFFICIEUX - DIVISION 123  
Les classements sur  http://www.timechrono.be  
              Nb Péna Total 1/st ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 ES 5 ES 6 ES 7 ES 8  
Pl Pilote Co-Pilote Voiture Div Cl ES lités Temps GAP Temps Temps Temps Temps Temps Temps Temps Temps  
1 10 JANTY Thibault JACQUEMIN Corentain RENAULT Clio 3 10 6   43:35 * 12:03 02:46 11:44 02:42 11:38 02:42      
2 32 HENRARD Dylan VANDEN-DRIESSCHE Bryan  CITROËN  C2R2Max  3 9 6   43:38 00:03 12:03 02:46 11:46 02:42 11:41 02:40      
3 39 LINCHAMPS Jerome ARNOULD Michael PEUGEOT 206 Rc 2 6 6   45:08 01:33 12:34 02:50 12:06 02:50 12:00 02:48      
4 48 ALLARD Benjamin LAMOTTE Cécilia PEUGEOT 106 3 8 6   45:13 01:38 12:40 02:52 12:09 02:46 11:59 02:47      
5 31 DARAND Anthony DARAND Fabrice PEUGEOT 106 3 9 6   45:39 02:04 12:42 02:53 12:10 02:51 12:08 02:55      
6 25 DOS SANTOS Daniel DOS SANTOS Juliette MINI  Cooper S 3 11 6   45:58 02:23 12:40 02:55 12:17 02:52 12:23 02:51      
7 14 COLLIGNON Alain BALON Jacques RENAULT Clio 2 Rs  3 10 6   46:06 02:31 13:03 03:03 12:11 02:52 12:08 02:49      
8 29 CLÉMENTZ Florian FRASELLE Julien OPEL Corsa 3 9 6   46:08 02:33 13:00 02:54 12:18 02:51 12:13 02:52      
9 20 HIERNAUX Sebastien BARBIER Nathalie PEUGEOT 206 Rc 3 10 6   46:20 02:45 13:05 02:59 12:22 02:53 12:13 02:48      
10 45 BASSI Francesco BASSI Loris RENAULT Clio  2 6 6   46:54 03:19 12:55 03:06 12:37 02:54 12:28 02:54      
11 23 MORETTI James GONCALVES Michel BMW M3 E36 3 11 6 10 47:02 03:27 13:19 03:18 12:08 03:03 12:13 03:01      
12 35 HABRAN Simon STROTZ David PEUGEOT  106 3 9 6   47:08 03:33 13:03 03:06 12:43 02:55 12:30 02:51      
13 55 MOTTET Laurent MOTTET Emilie CITROEN  Saxo 2 5 6   47:22 03:47 13:04 02:59 13:04 02:51 12:31 02:53      
14 17 DELVOYE Jordan THIRY Guy RENAULT  Clio 3 10 6   47:31 03:56 13:16 03:10 12:41 03:01 12:29 02:54      
15 26 GERARD Stephane LAROCHE Fabrice MAZDA Rx 8 3 11 6   47:35 04:00 13:09 03:02 12:47 02:58 12:41 02:58      
16 38 WILLAERT Clement WILLAERT Valentin HONDA  Civic 3 9 6   47:47 04:12 13:20 03:03 12:40 03:03 12:31 03:10      
17 13 CABU Nicolas DEMONTE Loic SEAT Ibiza 2 6 6   47:52 04:17 13:23 03:06 12:42 02:58 12:48 02:55      
18 16 BROCHHAUSEN Leon PLESS Katja HONDA Civic Type R 3 10 6   48:12 04:37 13:46 03:04 12:43 02:59 12:39 03:01      
19 42 PENOY Simon VOLVERT Antoine RENAULT Clio 2 6 6   48:17 04:42 12:59 03:54 12:49 02:56 12:48 02:51      
20 22 DAGNEAU Benjamin DESPREZ David OPEL Astra Gsi 3 10 6   48:22 04:47 13:17 03:02 13:03 02:57 13:00 03:03      
21 64 FREYMAN Florian PROTANO Fiona VOLSWAGEN  Polo 2 5 6   48:24 04:49 13:15 03:05 13:02 02:58 13:05 02:59      
22 15 GUERINI Christophe REMY Sébastien  RENAULT Clio 2 Rs  3 10 6   48:27 04:52 15:13 03:03 12:19 02:54 12:09 02:49      
23 56 MARCOLONGO Fabrice BALLY Fabian  PEUGEOT  106 2 5 6   48:55 05:20 13:43 03:05 13:43 02:55 12:39 02:50      
24 53 LOTHAIRE Antonin CORNET Maxime PEUGEOT 106 2 5 6   49:39 06:04 13:39 03:13 13:39 02:59 13:05 03:04      
25 62 DINON Miguel CAPPE Ismael PEUGEOT 106 2 5 6   49:50 06:15 13:48 03:17 13:19 03:06 13:13 03:07      
26 63 HERBAY Antoine COLIN Denis VW Polo Gti  2 5 6   49:58 06:23 14:02 03:11 13:30 03:03 13:11 03:01      
27 75 CATOT Alain MOUSSEMAN Dimitri RENAULT Clio 1 3 6   50:04 06:29 13:45 03:18 13:11 03:09 13:29 03:12      
28 57 RASKIN Benoit TUMSON Morgane VW Polo 2 5 6   50:51 07:16 14:07 03:11 14:07 03:05 13:21 03:00      
29 72 DELFOSSE Pierre SAHAKYAN Patrik SUZUKI  Swift Gti  2 4 6   50:57 07:22 14:01 03:21 14:20 03:01 13:09 03:05      
30 41 LALLEMENT Michel VAN CAUWELAERT Timothey  RENAULT  Clio  2 6 6   51:06 07:31 14:31 03:21 13:34 03:11 13:24 03:05      
31 73 DELMOITIEZ Antoine GREGOIRE Nollan CITROËN Ax Sport 2 4 6 20 51:07 07:32 14:12 03:15 13:46 03:06 13:42 03:06      
32 43 DARAND Johan NAVEAUX Dimitri  FORD Fiesta 2 6 6   51:09 07:34 14:40 03:15 13:35 03:09 13:26 03:04      
33 24 KOLLENBERG Alain DE KRAHE Sebastien BMW E36 3 11 6   52:02 08:27 14:53 03:17 13:47 03:15 13:41 03:09      
34 51 VERHEE Tanguy NICOLAS Quentin SKODA  Fabia 3 8 6   52:37 09:02 14:16 03:24 14:16 03:17 14:09 03:15      
35 68 BECKER Christopher CLEMEN Loïc SUZUKI Swift Gti 2 4 6   52:51 09:16 14:39 03:29 14:06 03:15 14:00 03:22      
36 59 DONNAY Ludovic BOURGUIGNON Louise CITROEN Saxo Vts 2 5 6   52:59 09:24 14:46 03:24 14:09 03:26 14:00 03:14      
37 69 HENROT Alisson WILLEMET Chloe PEUGEOT 106Xsi 2 4 6   53:07 09:32 14:36 03:27 14:13 03:20 14:16 03:15      
38 65 COMMISSARIS Rémy DRION Maxence CITROËN  Saxo 2 5 6   53:12 09:37 14:40 03:34 14:01 03:32 13:55 03:30      
39 60 LEDECQ Johann GOOSSE Jerome PEUGEOT 106 2 5 6   53:25 09:50 14:48 03:21 14:39 03:15 14:09 03:13      
40 66 SOUVERYNS France WYBO Denis RENAULT  Clio 2 5 6   53:35 10:00 15:01 03:30 14:35 03:11 14:09 03:09      
41 71 LALLEMENT Sophie BONIVER Arnaud SUZUKI Swift 2 4 6   54:31 10:56 15:10 03:31 14:26 03:18 14:40 03:26      
42 52 GRAVY Denis JACQMIN Bertrand TOYOTA Yaris 3 8 6   55:10 11:35 15:14 03:39 15:14 03:15 14:21 03:27      
43 58 DEGREVE Laurent SOLOT Tiffanie BMW Compact 2 5 6   56:58 13:23 15:50 03:34 15:50 03:26 14:56 03:22      
44 74 HAAG Boris GUILLAUME Dylan FIAT Seicento 2 4 6   57:37 14:02 16:10 03:40 15:28 03:28 15:24 03:27      
45 61 GUIDEZ Arnaud MORONE Katleen  FORD  Fiesta  2 5 6   59:25 15:50 20:26 03:44 14:21 03:15 14:25 03:14      
46 46 PAEPEN Stijn BORREMANS Amelia BMW 318Ti 2 6 6   1:07:14 23:39 22:03 12:46 13:13 03:07 13:01 03:04      
                                       
47 8 VANDERWEERDE Nicolas CLOSTER Thierry CITROEN Ds3 3 10 5   Abd   12:09 02:48 11:40 02:46 Abd        
48 12 PIRNAY Michaël HICK Stefan RENAULT  Clio 2 Rs 3 10 5   Abd   13:00 02:56 12:24 02:49 Abd        
49 21 DEVILLEZ Leslie JAMINET Sylvain OPEL  Astra 3 10 5   Abd   13:38 03:09 12:45 03:05 Abd        
50 33 DELBOUILLE Lionel DE PAUW Frédéric  CITROEN Saxo 3 9 5   Abd   12:36 02:53 12:10 02:50 Abd        
51 36 LEDOUX Lucien BAELE Julie CITROEN Saxo 3 9 5   Abd   16:13 04:02 31:40 12:42 Abd        
52 54 ALLARD Laurent QUINET Cyril CITROËN  C2 2 5 5   Abd   13:40 03:01 13:40 02:56 Abd        
53 67 BRONKART Philippe WATY Patrick VOLKSWAGEN Polo 2 5 5   Abd   14:48 03:26 14:30 03:15 Abd        
54 28 BOËT Vilmo BOËT Louka OPEL  Corsa  3 9 3   29:10   12:52 03:00 13:18            
55 49 VAN KESSEL Louis-Francois GROMMEN Line PEUGEOT 205 3 8 3   29:40   13:20 03:00 13:20            
56 47 DEGLIN Francois ROLIN Aurore OPEL Corsa 3 8 3   Abd   12:12 02:46 Abd            
57 11 JAMINET Didier JAMINET Julien RENAULT Clio 3 10 3   Abd   12:37 02:56 Abd            
58 19 KESER Dimitri NAESSENS Hugo  CITROËN C4 3 10 3   Abd   13:01   12:54 Abd          
59 34 DESSET Axel ENGLEBERT Arthur  OPEL Corsa Gsi 3 9 3 10 Abd   17:43 03:11 Abd            
60 37 THOMAS Romain GAROT Kevin HONDA Civic 3 9 3   Abd   13:41 12:46 Abd            
61 40 BAUDOUX Bernard BAUDOUX Ludovic VW Golf 2 6 3   Abd   13:48 03:12 Abd            
62 44 WARNANT Joackim SALENBIEN Aurélie PEUGEOT  206 2 6 3   Abd   13:12 03:04 Abd            
63 50 HOTTOIS Patrick NIVARD Gregory PEUGEOT 106 3 8 3   Abd   13:17 03:18 Abd            
64 70 FRANCOIS Gilles FRANCOIS Jean Pol VOLKSWAGEN Polo 2 4 3   Abd   15:04 03:31 Abd            
65 30 BEREST Antoine BOUSSIFET Francois PEUGEOT 106 3 9 1   Abd   Abd